Provinsi | : Prop. Jawa Tengah | |
Kab/Kota | : Kab. Pekalongan | |
A. Identitas Sekolah | ||
Nama Sekolah | : SD NEGERI 01 NOTOGIWANG | |
NPSN / NSS | : 20323826 / 101032602008 | |
Jenjang Pendidikan | : SD | |
Status Sekolah | : Negeri | |
B. Lokasi Sekolah | ||
Alamat | : Jl. Desa Notogiwang | |
RT/RW | : 1/2 | |
Nama Dusun | : Notowarih Bawah | |
Desa/Kelurahan | : NOTOGIWANG | |
Kode pos | : 51164 | |
Kecamatan | : Kec. Peninggaran | |
Lintang/Bujur | : 7.0000/0.0000 | |
C. Data Pelengkap Sekolah | ||
Kebutuhan Khusus | : K - Kesulitan Belajar | |
SK Pendirian Sekolah | : 421/2/005586/96 | |
Tgl SK Pendirian | : 1951-01-01 | |
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | |
SK Izin Operasional | : | |
Tgl SK Izin Operasional | : 1910-01-01 | |
SK Akreditasi | : Dd 010237 | |
Tgl SK Akreditasi | : 2007-12-12 | |
No Rekening BOS | : 2-109-00375-4 | |
Nama Bank | : bank jateng | |
Cabang / KCP Unit | : Kajen | |
Rekening Atas Nama | : sdn 01 notogiwang | |
MBS | : Ya | |
Luas Tanah Milik | : 688 m2 | |
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |
C. Kontak Sekolah | ||
Nomor Telepon | : 0 | |
Nomor Fax | : 0 | |
: sdn01notogiwang@gmail.com | ||
Website | : 0 | |
D. Data Periodik | ||
Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | |
Daya Listrik | : 900 | |
Akses Internet | : Telkomsel Flash | |
Akreditasi | : B | |
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |
Sumber Listrik | : PLN & Diesel | |
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
2.04.2014
PROFIL SEKOLAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar